२३ मंसिर, २०८१ | 08 Dec, 2024
कार्यालय |
दर्ता नं. |
दर्ता मिति |
मेगा माइन्ड सर्भिस प्रा.लि. (कम्पनी रजिष्टार कार्यालय) |
१३७६५८/०७२/७३ |
२०७२ श्रावण १५ |
आन्तरिक राजस्व कार्यालय (मु.अ.कर दर्ता) |
मु.अ.कर नं. ६०३५१६८८१ |
२०७२ भाद्र ५ |
अर्थ बुलेटिन (सूचना तथा प्रशारण विभाग) |
१३४४/०७६/७७ |
२०७६ जेष्ठ ०७ |
अर्थ बुलेटिन (प्रेस काउन्सिल) |
४९५/०७६/७७ |
२०७६ बैशाख २६ |
सकारात्मक भावनाकासाथ फरक दृिष्टकोण र शैलीमा आर्थिक क्षेत्रका गतिविधिहरुलाई आम पाठक समक्ष पुरयाउन अर्थ वुलेटिन स्थापना भएको हो । प्रवद्र्धनात्मक सामाग्रिहरुमार्फत हरेकको मनोवल वृद्धिमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आर्थिक क्षेत्रको गहन जिम्मेवारी पूरा गर्ने हाम्रो दायित्व रहेको छ । प्राप्त सूचनालाई समाचारमा परिणत गरी पाठक समक्ष पुरयाउनु हाम्रो धर्म हो । यो धर्म पूरा गर्दै गर्दा सम्वन्धित् क्षेत्रवाट त्यसको आधिकारीकता, सरोकारवाला निकायहरुसंगको समन्वय, राय, सुझावलाई भरपुर मनन गरिनेछ । यस क्षेत्रका विज्ञहरुसँग सहकार्य गर्दै व्यवसायिक टिम मार्फत अर्थ वुलेटिनलाई सवै पाठकको साझा थलोका रुपमा विकास गर्ने हाम्रो निरन्तर यात्रामा यहाँहरु सवैको रचनात्मक र समिक्षात्मक सुझावहरुको अपेक्षा गर्दछौं ।
यस अनलाईन संकरणले आर्थिक जगतका समाचारमुलक सामाग्रिका साथ साथै व्यापारिक क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा प्रमुख भुमिका निर्वाह गर्नेछ । वित्तिय/कर्पोरेट संस्थाहरुको समाचार, संस्थाहरुको विवरण, सूचनाहरु प्रकाशन, संस्थागत रुपमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुको अन्र्तवार्ता लगायतका विभिन्न विषयहरुमार्फत व्यवसायिक/वित्तिय/कर्पोरेट संस्थाहरुको प्रवद्र्धन गर्ने हाम्रो धेय रहेको छ । यस अनलाइनले विज्ञापन, व्यक्तित्व/अन्तरवार्ता, सूचना, समाचार, लेख/रचना/विचार एवं कार्पोरेट हाउस प्रोफाइल लगायतका शिर्षकहरुमार्फत व्यवसाय र व्यवसायिहरुको प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्नेछ ।
व्यवसायिक पत्रकारीताको टिम मार्फत संचालन भएको यो arthabulletin.com स्थापनाको छोटो समयमानै व्यवसायिक सफलता लिन सफल भएको छ । विभिन्न अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरु मार्फत गरिने मुल्याङकनमा दर्शकको संख्यामा उल्लेख्य प्रगति हुदै गएको छ । तसर्थ, यस अनलाइनमा आफ्नो व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्नका लागि सवैलाई सुनौलो अवसर रहेको छ ।
१. आर्थिक विकासको सकारात्मक धारणालाई आत्मसाथ गर्दै अनलाइन मार्फत यसको प्रवद्र्धनमा टेवा पुरयाउने ।
२. सामाजिक र राजनितिक क्षेत्रका आर्थिक विषयवस्तुलाई अनलाइन मार्फत पाठकसम्म पुरयाउने ।
३. चाड, पर्व, मेला, जात्रा तथा विभिन्न इभेन्टमा आधारित कार्यक्रमहरुको प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने ।
४. क्षेत्रगत आधारमा लेख, रचना, विश्लेषण, अन्र्तवार्ता लगायतका विषयहरुलाई समेट्ने ।
www.arthabulletin.com | |||||||||||||||||||||||||||||||
HOME PAGE TARRIEF CARD | |||||||||||||||||||||||||||||||
Effective from: 2076/06/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SN | Position | Add. Name | Size | Rate List (in Rs.) | |||||||||||||||||||||||||||
1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Position 1 | Head Banner | 850X100 | 65,000.00 | 162,500.00 | 325,000.00 | 650,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Position 2 | Normal Banner | 1320 X 120 | 45,000.00 | 112,500.00 | 225,000.00 | 450,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Position 3 | Two Quarter Banner | 865 X 130 | 35,000.00 | 87,500.00 | 175,000.00 | 350,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Position 4 | One Quarter Banner | 420 X 130 | 25,000.00 | 62,500.00 | 125,000.00 | 250,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Position 5 | Box | 420 X 328 | 25,000.00 | 62,500.00 | 125,000.00 | 250,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Position 6 | Half Banner | 660 X 120 | 25,000.00 | 62,500.00 | 125,000.00 | 250,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Position 7 | Half Banner | 660 X 120 | 25,000.00 | 62,500.00 | 125,000.00 | 250,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Position 8 | Full Banner | 1320 X 120 | 40,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 400,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Position 9 | Box ( Sunchadi Sponsor) | 425 X 218 | 25,000.00 | 62,500.00 | 125,000.00 | 250,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Position 10 | Tow Quarter | 880 X 120 | 35,000.00 | 87,500.00 | 175,000.00 | 350,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Position 11 | One Quarter Banner | 440 X 120 | 25,000.00 | 62,500.00 | 125,000.00 | 250,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Position 12 | Full Banner | 1320 X 120 | 40,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 400,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Position 13 | One Quarter Banner | 440 X 120 | 25,000.00 | 62,500.00 | 125,000.00 | 250,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Position 14 | Two Quarter Banner | 880 X 120 | 35,000.00 | 87,500.00 | 175,000.00 | 350,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Position 15 | Full Banner | 1320 X 120 | 45,000.00 | 112,500.00 | 225,000.00 | 450,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Position 16 | Article Sponsor | 420 X 48 | 20,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Position 17 | Half Banner | 660 X 120 | 25,000.00 | 62,500.00 | 125,000.00 | 250,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Position 18 | Half Banner | 660 X 120 | 25,000.00 | 62,500.00 | 125,000.00 | 250,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Position 19 | Box | 420 X 328 | 25,000.00 | 62,500.00 | 125,000.00 | 250,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Position 20 | Full Banner | 1320 X 120 | 25,000.00 | 62,500.00 | 125,000.00 | 250,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Position 21 | Box (Feature) | 440 X 432 | 25,000.00 | 62,500.00 | 125,000.00 | 250,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Position 22 | Box (Feature) | 440 X 225 | 25,000.00 | 62,500.00 | 125,000.00 | 250,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Position 23 | Two Quarter Banner | 880 X 120 | 35,000.00 | 87,500.00 | 175,000.00 | 350,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Position 24 | One Quarter Banner | 440 X 120 | 25,000.00 | 62,500.00 | 125,000.00 | 250,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Position 25 | Rasifal Sponsor (Box) | 440 X 428 | 25,000.00 | 62,500.00 | 125,000.00 | 250,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Notice | 10,000.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | List of Institute | 10,000.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Kathmandu, Nepal, Email: arthabulletin@gmail.com, arthabulletin4marketing@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||
Web site: www.arthabulletin.com
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Direct contact for news | Office Telephone | Direct contact for Marketing | |||||||||||||||||||||||||||||
Binod Paudel, Editor: 951052819 | 00977-1-4412240 |
prakash bhatta Marketing manager, 9861280328 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Effective from: 2076/06/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SN | Position | Add. Name | Size | Rate List (in Rs.) | |||||||||||||||||||||||||||
1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Position 1 | Full Banner | 1320 X 120 | 65,000.00 | 162,500.00 | 325,000.00 | 650,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Position 2 | Photo Sponsor | 850 X 100 | 50,000.00 | 125,000.00 | 250,000.00 | 500,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Position 3 | News Footer | 425 X 100 | 30,000.00 | 75,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Position 4 | News Footer | 425 X 100 | 30,000.00 | 75,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Position 5 | Box Inside News | 410 X 260 | 40,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 400,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Position 6 | Box Inside News | 410 X 260 | 40,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 400,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Position 7 | Box Inside News | 410 X 260 | 40,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 400,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Position 8 | Box Inside News | 410 X 260 | 40,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 400,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Description 1 | News List | 440 X 225 | 45,000.00 | 112,500.00 | 225,000.00 | 450,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Description 2 | News List | 440 X 225 | 45,000.00 | 112,500.00 | 225,000.00 | 450,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Description 3 | News List | 440 X 225 | 45,000.00 | 112,500.00 | 225,000.00 | 450,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Notice | 10,000.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | List of Institute | 10,000.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Kathmandu, Nepal, Email: arthabulletin@gmail.com, arthabulletin4marketing@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||
Web site: www.arthabulletin.com
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Direct contact for news | Office Telephone | Direct contact for Marketing | |||||||||||||||||||||||||||||
Binod Paudel, Editor: 951052819 | 00977-1-4412240 | prakash bhatta Marketing manager,,9861280328 | |||||||||||||||||||||||||||||